小黄片轻量版生产厂家 不挑物料,不挑场景,可非标定制
发布时间:2021-12-25 16:06:25 作 者:91小黄片APP下载地址机械 原创文章:http://www.2005xsm.com/news/608.html
绞龙小黄片轻量版是靠螺旋叶片推动物料进行输送的,主要用于粉末,小颗粒物料,分水平、倾斜、垂直三种输送形式;下面为大家详细介绍绞龙小黄片轻量版型号参数:
GX型绞龙小黄片轻量版型号有GX150,GX200,GX250,GX300,GX400,GX500,GX600等;可水平/倾斜/垂直单向输送物料(输送倾角>20°),输送量为93立方/小时,输送距离可达70米,详情参数表如下:
规 格 | 主要技术性能 | 驱动装置 | 驱动装置 |
重量 (kg) |
||||
直径 |
长度 (m) |
产量 (水泥) t/h |
转速 min-1 |
减速机 | 电动机 | |||
型号 | 速比 | 型号 |
功率 (kw) |
|||||
GX200 | -10 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90S-4 | 1.1 | 726 |
GX200 | -20 | 9 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y90L-4 | 1.5 | 1258 |
GX250 | -10 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L2-4 | 2.2 | 960 |
GX250 | -20 | 15.6 | 60 | JZQ250 | 23.34 | Y100L1-4 | 3 | 1750 |
GX300 | -10 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y100L2-4 | 3 | 1373 |
GX300 | -20 | 21.2 | 60 | JZQ350 | 23.34 | Y112M-4 | 4 | 2346 |
GX400 | -10 | 51 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132S-4 | 5.5 | 1911 |
GX400 | -20 | 51 | 60 | JZQ500 | 23.34 | Y160M-4 | 11 | 2049 |
GX500 | -10 | 87.5 | 60 | JZQ400 | 23.34 | Y132M-4 | 7.5 | 2381 |
GX500 | -20 | 87.5 | 60 | JZQ650 | 23.34 | Y180M-4 | 18.5 | 5389 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ750 | 23.34 | Y180L-4 | 22 | 3880 |
GX600 | -10 | 134.2 | 45 | JZQ850 | 23.34 | Y250M-4 | 55 |
7090 |
LS型绞龙小黄片轻量版是通过优化GX型的吊轴承的结构改良而来的,加大了物料的通过面积和流畅度;LS型绞龙小黄片轻量版型号有LS100,LS160,LS200,LS250,LS315,LS400,LS500,LS630,LS800,LS1000,LS1250等,可水平或倾斜(输送倾角≤15°)的单向输送物料,每小时输送量高达458立方。详情参数表如下:
型号规格 | 螺旋直径(mm)D | 螺距(mm)S | 转速(r/min)n | 标准体积输送量 | 转速(r/min) | 标准体积输送量 | 转速(r/min) | |||||
Iv(m3/h) | Iv(m3/h) | |||||||||||
φ | φ | φ | φ | φ | φ | φ | φ | |||||
0.45 | 0.33 | 0.15 | n | 0.45 | 0.33 | 0.15 | n | |||||
小型 | LS100 | 100 | 100 | 140 | 3.0 | 2.2 | 1.0 | 112 | 2.4 | 1.7 | 0.8 | 90 |
LS125 | 125 | 125 | 125 | 5.2 | 3.8 | 1.7 | 100 | 4.1 | 3.0 | 1.4 | 80 | |
LS160 | 160 | 160 | 112 | 9.7 | 7.1 | 3.2 | 90 | 7.8 | 5.7 | 2.6 | 71 | |
LS200 | 200 | 200 | 100 | 16.9 | 12.4 | 5.6 | 80 | 13.5 | 9.9 | 4.5 | 63 | |
中型 | LS250 | 250 | 250 | 90 | 29.7 | 21.8 | 9.9 | 71 | 23.5 | 17.2 | 7.8 | 56 |
LS315 | 315 | 315 | 80 | 52.9 | 38.8 | 17.6 | 63 | 41.6 | 30.5 | 13.9 | 50 | |
LS400 | 400 | 355 | 71 | 85.3 | 62.5 | 28.4 | 56 | 67.3 | 49.3 | 22.4 | 45 | |
大型 | LS500 | 500 | 400 | 63 | 133.2 | 97.7 | 44.4 | 50 | 105.8 | 77.6 | 35.3 | 40 |
LS630 | 630 | 450 | 50 | 188.9 | 138.5 | 63.0 | 40 | 151.1 | 110.8 | 50.4 | 32 | |
LS800 | 800 | 500 | 40 | 270.7 | 198.5 | 90.2 | 32 | 216.6 | 158.8 | 72.2 | 25 | |
特大型 | LS1000 | 1000 | 560 | 32 | 379.0 | 277.9 | 126.3 | 25 | 296.1 | 217.1 | 98.7 | 20 |
LS1250 | 1250 | 630 | 25 | 520.5 | 381.7 | 173.5 | 20 | 416.4 | 305.4 | 138.8 | 16 |
U型绞龙小黄片轻量版结构为“U”型机槽,适合小范围/小倾角(倾角≤15°)输送物料,可单点/多点进,出料,输送量可达134立方/小时;输送距离10-20米。当长度<35米时,为单轴螺旋驱动,当长度>35米时,为双螺旋驱动;U型绞龙小黄片轻量版型号有U200,U250,U300,U400,U500,U600等6种规格。详情参数表如下:
规 格 | 主要技术性能 | 驱动装置 | 驱动装置 | 重量(kg) | |||
直径 | 长度(m) | 产量(水泥) t/h | 转速(min) | 减速机 | 电动机 | ||
型号 | 速比 | 功率(kw) | |||||
U200 | -10 | 9 | 60 | ZQ250 | 23.34 | 1.1 | 726 |
-20 | ZQ250 | 1.5 | 1258 | ||||
U250 | -10 | 15.6 | ZQ250 | 2.2 | 960 | ||
-20 | ZQ250 | 3 | 1750 | ||||
U300 | -10 | 21.2 | ZQ350 | 3 | 1373 | ||
-20 | ZQ350 | 4 | 2346 | ||||
U400 | -10 | 51 | ZQ400 | 5.5 | 1911 | ||
-20 | ZQ500 | 11 | 2049 | ||||
U500 | -10 | 87.5 | ZQ400 | 7.5 | 2381 | ||
-20 | ZQ650 | 18.5 | 5389 | ||||
U600 | -10 | 134.2 | 45 | ZQ750 | 22 | 3880 | |
-10 | ZQ850 | 55 | 7090 |
WLS型绞龙小黄片轻量版就是无轴小黄片轻量版,主要是叶片结构为无中心轴设计,更易于输送粘黏性,缠绕性物料;输送产量大,可达458立方米/时,是有轴的1.5倍,单机输送长度可达60米,倾斜角度不超过45°;WLS型绞龙小黄片轻量版型号有:WLS100,WLS160,WLS200,WLS250,WLS500,WLS800,WLS1000,WLS1250等9种规格可选。详情参数表如下:
型号 | 规格(螺旋直径D) | 螺旋转速(rpm)> | 各安装角度下输送能力m³/h | 输送长度在10m内的功率(KW) | ||
0° | 20° | 30° | ||||
WLS-225 | 225mm | 19 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 1.5 |
WLS-250 | 250mm | 19 | 2.8 | 2.0 | 1.5 | 1.5 |
WLS-320 | 320mm | 19 | 5.2 | 4.1 | 3.0 | 2.2 |
WLS-360 | 360mm | 19 | 9.6 | 6.9 | 4.2 | 2.2 |
WLS-400 | 400mm | 19 | 13.6 | 9.8 | 6.3 | 3 |